Cobertura
Dieciséis mercados nacionales y los conjuntos de datos de ámbito europeo que abarcan todos los Estados miembros. Para cada mercado: la autoridad, las series y el nivel de detalle.
Fuentes primarias por mercado
Cada mercado se compila a partir de la autoridad que gestiona o publica el registro nacional de vehículos. Cuando publican tanto una oficina estadística como una autoridad de matriculación, la tabla indica en cuál de las dos se basa la serie.
| Mercado | Autoridad | Series publicadas | Detalle |
|---|---|---|---|
| Alemania | Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) | Neuzulassungen mensuales (serie FZ) y Bestand | Marca y modelo (FZ 10 matriculaciones, FZ 12 parque); distrito de matriculación (FZ 1 parque) |
| Francia | SDES, Ministère de la Transition écologique | Immatriculations y parque, de nivel nacional a municipal | Nivel municipal, por combustible, antigüedad y clase Crit'Air; sin desglose por marca ni modelo |
| España | Dirección General de Tráfico (DGT) | Microdatos mensuales y diarios: matriculaciones, parque, bajas | Microdatos por vehículo (sin bastidor completo desde el 1 de febrero de 2025) |
| Italia | ACI (Pubblico Registro Automobilistico) | Auto-Trend mensual; Annuario Statistico (CC BY 4.0) | Tablas agregadas |
| Reino Unido | DfT / DVLA, Vehicle Licensing Statistics | Tablas VEH01: vehículos matriculados y primeras matriculaciones, trimestral (OGL v3.0) | Marca y modelo (VEH0120 parque, VEH0160 primeras matriculaciones); autoridad local (VEH0105) |
| Países Bajos | RDW (Dienst Wegverkeer) | Datos abiertos por vehículo, API Socrata (CC0) | Por vehículo: marca, denominación comercial, fecha de primera matriculación |
| Bélgica | Statbel / SPF Mobilité (DIV) | Parque anual, matriculaciones mensuales | Tablas agregadas |
| Suecia | Trafikanalys | Nyregistrerade fordon per månad; Fordon y Fordon i län och kommuner (anual) | Combustible y tipo de vehículo (mensual); provincia y municipio (parque anual) |
| Noruega | Statistisk sentralbyrå (SSB) | Bilparken (StatBank 07849, parque anual); primeras matriculaciones por combustible, mensual (StatBank 14020) | Municipio y combustible (parque); grupo de combustible, mensual (matriculaciones) |
| Dinamarca | Danmarks Statistik | BIL5 y BIL53 (matriculaciones nuevas, mensual); BIL52 (parque de turismos) | Tablas agregadas |
| Polonia | CEPiK, Ministerstwo Cyfryzacji | API de datos técnicos de vehículos (CC BY 4.0) | Datos técnicos por vehículo |
| Portugal | Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) | Anuário Estatístico, capítulo de vehículos | Tablas del anuario |
| Austria | Statistik Austria | Kfz-Neuzulassungen, mensual | Tablas agregadas |
| Suiza | Bundesamt für Statistik (BFS) | Matriculaciones nuevas y parque por tipo de propulsión | Tablas agregadas |
| Irlanda | Central Statistics Office (CSO) | Vehicles Licensed for the First Time, mensual | Tablas agregadas |
| Finlandia | Traficom | Datos abiertos por vehículo, trimestral (CC BY 4.0) | Por vehículo: marca, modelo, combustible, municipio |
El resultado sigue el nivel de detalle que publica cada autoridad. Cuando un mercado no desglosa por modelo o versión, el conjunto de datos lo indica y no se estima ningún desglose. Para el resto de Estados miembros de la UE, las matriculaciones nuevas por combustible proceden de la EEA y Eurostat, y el parque por tipo de energía, de Eurostat.
Las asociaciones sectoriales como SMMT, ANFAC, UNRAE u OFV publican cifras muy citadas, pero no son registros oficiales. Cuando las usamos es para contrastar, y el dato queda señalado como tal.
Conjuntos de datos de ámbito europeo y regulatorios
| Fuente | Qué aporta |
|---|---|
| European Environment Agency (EEA) | Seguimiento de CO2 conforme al Reglamento (UE) 2019/631. Registros por versión de cada turismo nuevo matriculado en la UE27, Islandia y Noruega, 2010–2025 (2025 provisional; los países incluidos varían según el año). Incluye fabricante, denominación comercial, tipo/variante/versión, masa de ensayo, CO2 WLTP y NEDC, tipo de combustible, cilindrada y potencia, consumo de energía eléctrica y número de matriculaciones. CC BY 4.0. |
| Eurostat | Series anuales armonizadas: road_eqr_carpda (turismos nuevos por tipo de energía), road_eqs_carpda (parque por tipo de energía), road_eqs_carage, road_eqr_zev. API SDMX 2.1. |
| European Alternative Fuels Observatory (EAFO) | Observatorio de la DG MOVE. Parque y matriculaciones de vehículos de combustibles alternativos en las categorías M1, N1, M2/M3, N2/N3 y L. |
| ACEA | Notas de prensa mensuales: matriculaciones por país, fuente de energía y grupo fabricante. Solo datos agregados, sujetos al aviso de copyright de ACEA. Los usamos para contrastar y no los redistribuimos. |
Definiciones
Categorías de vehículo
Los límites de segmento siguen las categorías definidas en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2018/858, de modo que una cifra signifique lo mismo en todos los mercados sobre los que informamos.
- M1
- Vehículos de motor con un máximo de ocho plazas de asiento además de la del conductor. Turismos.
- N1
- Vehículos de mercancías con una masa máxima no superior a 3,5 t. Vehículos comerciales ligeros.
- N2
- Vehículos de mercancías de más de 3,5 t y hasta 12 t.
- N3
- Vehículos de mercancías de más de 12 t.
- M2 / M3
- Más de ocho plazas además de la del conductor, hasta 5 t (M2) y de más de 5 t (M3).
Motorización y emisiones
Clases de motorización
BEV (eléctrico de batería), PHEV (híbrido enchufable), HEV (híbrido completo, sin enchufe), MHEV (híbrido ligero) e ICE, con separación entre gasolina y diésel. Los combustibles alternativos (GLP, GNC, GNL e hidrógeno) se informan por separado cuando la autoridad nacional los distingue.
WLTP y NEDC
El WLTP sustituyó al NEDC como procedimiento de ensayo de homologación en virtud del Reglamento (UE) 2017/1151. Pasó a ser obligatorio para las nuevas homologaciones de M1, M2 y N1 clase I desde el 1 de septiembre de 2017, y para todas las matriculaciones nuevas de esas categorías desde el 1 de septiembre de 2018; las clases II y III de N1 y la categoría N2 lo hicieron un año más tarde. Las series que atraviesan la transición llevan ambos valores cuando la fuente publica los dos. No los empalmamos en una sola cifra.
Formato de registro
Las extracciones se entregan en CSV, Parquet o Excel, como corte puntual o como suministro periódico. Una fila por cifra, con estos campos.
| Campo | Tipo | Contenido |
|---|---|---|
| market | ISO 3166-1 alfa-2 | País del registro |
| authority | texto | Autoridad que publica la cifra |
| source_ref | texto | Referencia de la publicación, p. ej. KBA PM 08/2026 |
| release_date | fecha | Fecha en que la autoridad publicó la cifra |
| retrieval_date | fecha | Fecha en que se descargó la cifra |
| measure | enumerado | stock (parque), new_registrations (matriculaciones nuevas) o deregistrations (bajas) |
| reference_period | fecha o periodo | Fecha o periodo al que se refiere la cifra |
| vehicle_category | enumerado | Categoría UE según el Reglamento (UE) 2018/858 |
| powertrain | enumerado | BEV, PHEV, HEV, MHEV, petrol (gasolina), diesel (diésel) u other (otros) |
| make | texto | Nombre de marca armonizado, junto con la grafía de la fuente; "all" para un total |
| model | texto | Nombre de modelo armonizado, junto con la grafía de la fuente; "all" para un total |
| value | entero | Recuento tal como se publica |
| status | enumerado | Provisional o definitivo, según lo indique la autoridad |
| version | entero | Versión del conjunto de datos; cada rectificación genera una nueva |
Cada extracción va acompañada de una relación de fuentes con la publicación, la fecha de publicación, la fecha de descarga y el estado de revisión de cada serie, además de la versión de la tabla de correspondencias de marcas y modelos. Bajo petición, facilitamos una extracción de muestra del mercado que elija.
Defina su conjunto de datos
Indíquenos los mercados, las series y el periodo que necesita, y le enviaremos una propuesta de alcance con precio por escrito.